Semester 1 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | - | Pendidikan Agama | 2 |
2 | - | Pendidikan Agama Islam | - |
3 | - | Pendidikan Agama Kristen Protestan | - |
4 | - | Pendidikan Agama Katholik | - |
5 | - | Pendidikan Agama Hindu | - |
6 | - | Pendidikan Agama Budha | - |
7 | UCK1EDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 |
8 | BBK1AAB4 | Algoritma dan Pemrograman ** | 4 |
9 | BBK1BAB3 | Matematika Diskrit | 3 |
10 | BBK1CAB3 | Matematika untuk Sistem Informasi | 3 |
11 | BBK1DAB3 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
12 | BBK1EAB3 | Sistem Enterprise** | 3 |
Total Jam/Semester | 19 |
Semester 2 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
13 | BBK1FAB3 | Design Thinking | 3 |
14 | BBK1GAB3 | Jaringan Komputer** | 3 |
15 | BBK1HAB2 | Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal | 2 |
16 | BBK1IAB3 | Manajemen Rantai Pasok** | 3 |
17 | BBK1JAB3 | Pemrograman Berorientasi Objek** | 3 |
18 | BBK1KAB2 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
19 | BBK1LAB3 | Sistem Basis Data** | 3 |
Total Jam/Semester | 19 |
Semester 3 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
20 | BBK2AAB3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* | 3 |
21 | BBK2BAB2 | Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual | 2 |
22 | BBK2CAB3 | Pemodelan Proses Bisnis* | 3 |
23 | BBK2DAB3 | Pengembangan Aplikasi Website** | 3 |
24 | BBK2EAB3 | Perancangan Interaksi | 3 |
25 | BBK2FAB3 | Sistem Operasi** | 3 |
26 | BBK2GAB3 | Statistika Industri | 3 |
Total Jam/Semester | 20 |
Semester 4 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
27 | BBK2HAB3 | Integrasi Aplikasi Enterprise | 3 |
28 | BBK2IAB3 | Keamanan Sistem Informasi** | 3 |
29 | BBK2JAB3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
30 | BBK2KAB3 | Manajemen Sumber Daya Manusia** | 3 |
31 | BBK2LAB3 | Penambangan Data | 3 |
32 | BBK2MAB2 | Pengujian dan Implementasi Sistem | 2 |
33 | BBK2NAB3 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 |
Total Jam/Semester | 20 |
Semester 5 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
34 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 |
35 | BBK3AAB3 | Arsitektur Enterprise* | 3 |
36 | BBK3BAB3 | Data Warehouse dan Business Intelligence | 3 |
37 | BBK3CAB3 | Komputasi Awan** | 3 |
38 | BBK3DAB3 | Manajemen Data Enterprise | 3 |
39 | BBK3EAB3 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
40 | BBK3FAB3 | Sistem Informasi Akuntansi** | 3 |
Total Jam/Semester | 20 |
Semester 6 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
41 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
42 | BBK3GAB3 | Bahasa Inggris II | 3 |
43 | BBK3HAB3 | Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya | 3 |
44 | BBK3IAB2 | Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat | 2 |
45 | BBK3JAB3 | Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi | 3 |
46 | - | MK Pilihan Prodi I / MK MBKM / MK WRAP | 3 |
47 | - | MK Pilihan Prodi II / MK MBKM / MK WRAP | 3 |
Total Jam/Semester | 19 |
Semester 7 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
48 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 |
49 | BBK4AAC4 | Capstone Project | 4 |
50 | BBK4BAB2 | Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah | 2 |
51 | - | MK Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK WRAP | 3 |
52 | - | MK Pilihan Prodi IV / MK MBKM / MK WRAP | 3 |
53 | - | MK Pilihan Prodi V / MK MBKM / MK WRAP | 3 |
Total Jam/Semester | 17 |
Semester 8 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
54 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 |
55 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 |
56 | BBK4CAB3 | Pelatihan dan Sertifikasi | 3 |
57 | BBK4DAA4 | Tugas Akhir | 4 |
Total Jam/Semester | 11 |
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp : 0281-641629
WA : 0812-2831-9222
Telp
: 0281-641629
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
WA
Website Official
Website PMB
Negara
: 0281-641629
: Indonesia
Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro (FTTE)
Fakultas Informatika (FIF)
Fakultas Rekayasa Industri dan Desain (FRID)
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University